Zahlen und Fakten zu Neozoen in Deutschland
| Artengruppe | Neozoen (Artenzahl) | etabliert | noch nicht etabliert | Status fraglich |
| Säugetiere | 22 | 8 | 14 | 0 |
| Vögel | 163 | 15 | 138 | 10 |
| Reptilien | 14 | 0 | 13 | 1 |
| Amphibien | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Knochenfische | 54 | 8 | 21 | 25 |
| Spinnentiere | 35 | 10 | 2 | 23 |
| Insekten | 553 | 115 | 185 | 253 |
| Krebse | 62 | 26 | 9 | 27 |
| Ringelwürmer | 33 | 10 | 4 | 19 |
| Sonstige Gliedertiere | 20 | 7 | 12 | 1 |
| Weichtiere | 83 | 40 | 7 | 36 |
| Rundwürmer | 25 | 4 | 10 | 11 |
| Plattwürmer | 36 | 8 | 8 | 20 |
| Nesseltiere | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Sonstige Arten | 21 | 3 | 8 | 10 |
| Summe | 1149 | 264 | 443 | 442 |

