Verstöße gegen Artenschutzbestimmungen und ihre Ahndung / Bundesbehörden
Anzahl der Beschlagnahmen an deutschen Haupteingangszollämtern
Im Jahr 2006 sind durch 92 beteiligte Zollstellen an den deutschen Außengrenzen insgesamt 1.491 Beschlagnahmen ausgesprochen worden
Informationen über Beschlagnahmen und Einziehungen durch Zollbehörden 2006 (pdf-Datei, 25 kB)
| aus 2004 | aus 2005 | |
|---|---|---|
| Gesamtverfahren | 1.391 | 1.492 |
| offene Verfahren (ohne Ermittlungen wegen Straftatverdachts) | 23 | 44 |
| Einstellungen durch das BfN | 891 | 897 |
| Verwarnungen, teilweise mit Verwarnungsgeld | 109 | 159 |
| Bußgeldbescheide | 267 | 282 |
| davon beim BfN in der Vollstreckung | 4 | 5 |
| davon im Einspruchsverfahren | 0 | 1 |
| laufende Ermittlungen wegen Straftatverdachts | 11 | 21 |
| Einstellungen durch die Staatsanwaltschaften | 64 | 72 |
| gegen Zahlung eines Geldbetrages (§ 153a StPO) | 39 | 31 |
| Strafbefehle und Urteile | 26 | 17 |
Verfahrensstand 01.10.2007
Über Verfahren aus dem Jahr 2006 können zurzeit noch keine aussagekräftigen Informationen mitgeteilt werden.
In folgenden exemplarischen Fällen wurden im Berichtszeitraum Bußgelder von 1.000,- Euro und mehr durch das BfN ausgesprochen:
Buße |
|
|---|---|
| Einfuhr von 10,396 kg Kaviar unbekannter Herkunft | 5.000,- Euro |
| Einfuhr 5.077 Orchideen aus Thailand | 2.662,- Euro |
| Einfuhr von 12 Elfenbeinschnitzereien aus Togo | 1.200,- Euro |
| Einfuhr von 37 Störhäuten aus Thailand | 1.000,- Euro |
| Einfuhr eines Geparden-Fells aus Namibia | 1.000,- Euro |
| Einfuhr von Moschusprodukten aus China | 1.000,- Euro |
| Einfuhr von 190 Pythonleder-Produkten unbekannter Herkunft | 1.000,- Euro |

