Verstöße gegen Artenschutzbestimmungen und ihre Ahndung / Landesbehörden
| Land | 2009 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | 2) | ∑ | 2) | 1) | ∑ | |||
| Baden-Württemberg | 3) | 3) | 3) | 79 | 39 | 118 | ||
| Bayern | 491 | 203 | 694 | 391 | 206 | 597 | ||
| Berlin | 923 | 56 | 979 | 984 | 53 | 1.037 | ||
| Brandenburg | 32 | 17 | 49 | 28 | 25 | 53 | ||
| Bremen | 65 | 21 | 86 | 71 | 14 | 85 | ||
| Hamburg | 43 | 11 | 54 | 37 | 9 | 46 | ||
| Hessen | 403 | 50 | 453 | 391 | 30 | 421 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 240 | 17 | 257 | 3 | 0 | 3 | ||
| Niedersachsen | 395 | 112 | 507 | 384 | 97 | 481 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 843 | 230 | 1.073 | 813 | 246 | 1.059 | ||
| Rheinland-Pfalz | 351 | 111 | 462 | 303 | 77 | 380 | ||
| Saarland | 3) | 3) | 3) | 380 | 21 | 401 | ||
| Sachsen | 305 | 37 | 342 | 270 | 38 | 308 | ||
| Sachsen-Anhalt | 233 | 62 | 295 | 270 | 45 | 315 | ||
| Schleswig-Holstein | 64 | 21 | 85 | 47 | 18 | 65 | ||
| Thüringen | 470 | 48 | 518 | 494 | 50 | 544 | ||
1) regelmäßige Kontrollen
2) Kontrollen auf Grund von Hinweisen
3) keine Angaben
| Land | Jahr | lebende Tiere | lebende Pflanzen | Tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh. A | Anh. B | Anh. A | Anh. B | Anh. A | Anh. B | ||||||||
1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | ||
| Baden-Württemberg | 2009 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 2010 | 18 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Bayern | 2009 | 39 | 52 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 33 | 1 | 2010 | 50 | 132 | 136 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Berlin | 2009 | 23 | 22 | 44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 475 | 106 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 2009 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 53 | 1 | 7 | 2010 | 8 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| Bremen | 2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hamburg | 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | diverse | diverse | 0 | 0 | 2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Hessen | 2009 | 60 | 100 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 | 175 4) | 57 4) | 2010 | 16 | 37 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 43 | 20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 2009 | 23 | 5 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 5) | 0 6) | 2010 | 4 | 1 | 182 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 6 | 546 7) |
| Nordrhein-Westfalen | 2009 | 96 | 115 | 91 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 20 | 21 | 2010 | 94 | 105 | 144 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 36 | 554 | 201 |
| Rheinland-Pfalz | 2009 | 72 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 kg | 0 | 3) | 0 | 2010 | 26 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 kg | 6 8) | 0 | 0 |
| Saarland | 2009 | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 2010 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Sachsen | 2009 | 46 | 19 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2010 | 54 | 43 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2009 | 11 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 2009 | 0 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| Thüringen | 2209 | 9 | 5 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 5 | 1 | 2010 | 8 | 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 10 |
1) beschlagnahmte Exemplare
2) eingezogene Exemplare
3) keine Angaben
4) zusätzlich 35,39 kg Kaviar
5) zusätzlich Gonystylus spp.: 180 Erzeugnisse, 4 Mio. Pinsel,
7000m gesägtes Holz, 1636 Leisten
6) zusätzlich Gonystylus spp.: 4 Mio. Pinsel, 91 Leisten
7) davon 534 Packungen Kapseln mit Hoodia spp.
8) zusätzlich 46,0 kg Kaviar
| Land | Jahr | abgeschlossene Ordnungswidrigkeitsverfahren 0 0 0 | abgeschlossene Strafverfahren/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Verfahren | Summe Bußgelder(€) | Anzahl Verfahren | Anzahl Einstellungen | Summe Bußgelder(€) | ||
| Baden-Württemberg | 2009 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 2010 | 8 | 2.082 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 2009 | 21 | 855 | 4 | 2 | 5.850 | 2010 | 50 | 8.135 | 11 | 10 | 700 |
| Berlin | 2009 | 39 | 1.275 | 3 | 2 | 12.600 | 2010 | 43 | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg | 2009 | 4 | 230 | 13 | 13 | 750 | 2010 | 24 | 120 | 3 | 0 | 1) |
| Bremen | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2 | 480 | 1 | 0 | 1.120 |
| Hamburg | 2009 | 5 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 7 | 340 | 1 | 0 | 1) |
| Hessen | 2009 | 15 | 872 | 2 | 0 | 11.000 2) | 2010 | 14 | 1.100 | 6 | 5 | 1.000 |
| Mecklenburg- | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 2009 | 4 | 4.180 | 4 | 2 | 900 | 2010 | 3 | 1.750 | 7 | 6 | 500 |
| Nordrhein-Westfalen | 2009 | 69 | 6.349 | 8 | 4 | 6.500 | 2010 | 21 | 1.931 | 5 | 3 | 13.000 3) |
| Rheinland-Pfalz | 2009 | 13 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 9 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland | 2009 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 2010 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 2009 | 4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 3 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| Sachsen- | 2009 | 7 | 874 | 2 | 2 | 900 | 2010 | 5 | 525 | 5 | 3 | 1.700 |
| Schleswig-Holstein | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen | 2009 | 10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 5 | 479 | 2 | 2 | 800 |
1) keine Angaben
2) zwei Verfahren, in jedem Fall Verurteilung auf 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung
3) in zwei Fällen Verurteilung auf 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung, in einem
Fall zusätzlich 3 Jahre Berufsverbot (Handel mit Schildkröten)

