Verstöße gegen Artenschutzbestimmungen und ihre Ahndung / Landesbehörden
| Land | 2005 |
2006 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1) |
2) |
Gesamt |
1) |
2) |
Gesamt |
|
| Summe | 5.309 | 1.209 | 6.518 | - | - | - |
| Baden- Württemberg | 58 | 62 | 120 | 44 | 91 | 135 |
| Bayern | 417 | 149 | 566 | 694 | 120 | 814 |
| Berlin | 913 | 44 | 957 | 945 | 54 | 999 |
| Brandenburg | 39 | 32 | 71 | 21 | 23 | 44 |
| Bremen | 139 | 31 | 170 | 88 | 12 | 100 |
| Hamburg | 47 | 21 | 68 | ...3) | ...3) | - |
| Hessen | 270 | 56 | 326 | 248 | 61 | 309 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 334 | 16 | 350 | 269 | 18 | 287 |
| Niedersachsen | 515 | 94 | 609 | 312 | 84 | 396 |
| Nordrhein- Westfalen | 1.218 | 309 | 1.527 | 1.224 | 319 | 1.543 |
| Rheinland- Pfalz | 211 | 46 | 257 | 316 | 71 | 387 |
| Saarland | 235 | 24 | 259 | 229 | 22 | 251 |
| Sachsen | 322 | 178 | 500 | 325 | 101 | 426 |
| Sachsen- Anhalt | 239 | 105 | 344 | 331 | 143 | 474 |
| Schleswig- Holstein | 69 | 5 | 74 | 109 | 9 | 118 |
| Thüringen | 283 | 37 | 320 | 168 | 26 | 194 |
1) regelmäßige Kontrollen
2) Kontrollen auf Grund von Hinweisen
3) keine Angaben
| Land | Jahr | lebende Tiere | lebende Pflanzen | tote Exemplare, Teile und Erzeugnisse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh. A |
Anh. B |
Anh. A |
Anh. B |
Anh. A |
Anh. B |
||||||||
1) |
2) |
1) |
2) |
1) |
2) |
1) |
2) |
1) |
2) |
1) |
2) |
||
| Baden- Württemberg | 2005 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2006 | 53 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 2 | |
| Bayern | 2005 | 12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | ...11) | ...11) | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 28 | 28 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 40 | 28 | |
| Berlin | 2005 | 9 | 17 | 56 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224) | 25) | 185 | 2 |
| 2006 | 26 | 26 | 193 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | …9) | 4 | …10) | |
| Brandenburg | 2005 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 10 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bremen | 2005 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamburg | 2005 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | …3) | |
| Hessen | 2005 | 6 | 59 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 297 | 103 | 6 | 36) |
| 2006 | 15 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 638 | 278 | 272 | |
| Mecklenburg- Vorpommern | 2005 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Niedersachsen | 2005 | 40 | 12 | 64 | 15 | 0 | 0 | 6707) | 6707) | 0 | 0 | 134 | 5 |
| 2006 | 22 | 2 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 20 | |
| Nordrhein- Westfalen | 2005 | 60 | 120 | 254 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 37 | 11 |
| 2006 | 145 | 101 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 404 | 12112) | 14 | |
| Rheinland- Pfalz | 2005 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2006 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
| Saarland | 2005 | 24 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2006 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sachsen | 2005 | 13 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18) | 0 | 5 | 5 |
| 2006 | 10 | 17 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 3 | 4 | |
| Sachsen- Anhalt | 2005 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| Schleswig- Holstein | 2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Thüringen | 2005 | 4 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 2 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
1) beschlagnahmte Exemplare
2) rechtskräftig eingezogene Exemplare
3) keine Angaben
4) zusätzlich 5.090 g Drogen (TCM)
5) zusätzlich 3.000 g Drogen (TCM)
6) zusätzlich 120,263 kg Kaviar
7) zusätzlich 200 Tüten Blumenzwiebeln
8) zusätzlich 1.921 g Kaviar
9) 1.800 g Drogen (TCM)
10) 4.815 g Drogen und 60 Tabletten (TCM)
11) 3.688 g Drogen (TCM)
12) zusätzlich 30 kg Kaviar und 980 Pakete Salep
| Land | Jahr | abgeschlossene Ordnungs- widrigkeitsverfahren |
abgeschlossene Strafverfahren |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Verfahren |
Summe Bußgelder in Euro |
Anzahl Verfahren |
Anzahl Einstell- ungen |
Summe Bußgelder in Euro |
||
| Baden- Württemberg | 2005 | 15 | 1.792 | 2 | 0 | 3.6002) |
| 2006 | 15 | 4.035 | 1 | 1 | 0 | |
| Bayern | 2005 | 17 | 6.363 | 7 | 6 | 900 |
| 2006 | 17 | 488 | 5 | 4 | 1.000 | |
| Berlin | 2005 | 36 | 689 | 12 | 12 | 0 |
| 2006 | 55 | 6.613 | 24 | 23 | 2.700 | |
| Brandenburg | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bremen | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamburg | 2005 | 12 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | |
| Hessen | 2005 | 19 | 3.775 | 3 | 3 | 0 |
| 2006 | 18 | 1.210 | 2 | 0 | 0 | |
| Mecklenburg- Vorpommern | 2005 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niedersachsen | 2005 | 5 | 1.050 | 5 | 2 | 1.375 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | |
| Nordrhein- Westfalen | 2005 | 42 | 2.947 | 8 | 5 | 2.100 |
| 2006 | 43 | 3.220 | 9 | 6 | 8.200 | |
| Rheinland- Pfalz | 2005 | 13 | 1.955 | 2 | 2 | 0 |
| 2006 | 9 | 525 | 1 | 1 | 0 | |
| Saarland | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sachsen | 2005 | 1 | 35 | 4 | 3 | 3) |
| 2006 | 4 | 376 | 1 | 1 | 0 | |
| Sachsen- Anhalt | 2005 | 10 | 1.710 | 4 | 2 | 1.960 |
| 2006 | 11 | 1.385 | 4 | 4 | 840 | |
| Schleswig- Holstein | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Thüringen | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1) keine Angaben
2) in einem Fall Freiheitsstrafe von 13 Monaten auf Bewährung
3) in diesem Fall Freiheitsstrafe von 12 Monaten auf Bewährung
