Anzahl ausgestellter Dokumente / Bundesbehörden
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Summe der Dokumente | 14.499 | 15.133 |
| Einfuhrgenehmigungen | 6.308 | 6.320 |
| davon für Anhang A-Exemplare | 505 | 500 |
| davon für Anhang B-Exemplare | 5.803 | 5.820 |
| Ausfuhrgenehmigungen | 1.189 | 1.032 |
| Wiederausfuhrbescheinigungen | 5.966 | 6.780 |
| kombinierte Genehmigungen | 208 | 270 |
| andere Einfuhrdokumente* | 765 | 689 |
| Bescheinigungen gem. Art. 8 der VO (EG) Nr. 338/97 | 22 | 17 |
| Ausnahmegenehmigungen gem. FFH- und Vogelschutzrichtlinie | 41 | 25 |
Stand: 08.02.2007
* Einfuhrmeldungen für Exemplare der Anhänge C und D sowie Einfuhrabfertigungen unter den erleichterten Bedingungen für persönliche Gebrauchsgegenstände nach Art. 57 Abs. 3 VO (EG) Nr. 865/2006
