Anzahl ausgestellter Dokumente / Landesbehörden
| Land | 2005 |
2006 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) |
2) |
3) |
Gesamt |
1) |
2) |
3) |
Gesamt |
|
| Summe der Dokumente | 1.633 | 49.958 | 26 | 51.617 | - | - | - | - |
| Baden- Württemberg | 51 | 10.734 | 0 | 10.785 | 40 | 11.899 | 1 | 11.940 |
| Bayern | 609 | 10.814 | 0 | 11.423 | 408 | 12.671 | 1 | 430 |
| Berlin | 38 | 418 | 0 | 456 | 10 | 419 | 1 | 430 |
| Brandenburg | 2 | 1.138 | 1 | 1.141 | 5 | 1.313 | 3 | 1.321 |
| Bremen | 4 | 72 | 0 | 76 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Hamburg | 30 | 94 | 2 | 126 | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) |
| Hessen | 213 | 4.242 | 0 | 4.455 | 177 | 4.942 | 0 | 5.119 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 78 | 148 | 0 | 226 | 12 | 156 | 0 | 168 |
| Niedersachsen | 70 | 2.640 | 0 | 2.710 | ...4) | ...4) | ...4) | ...4) |
| Nordrhein- Westfalen | 321 | 10.299 | 10 | 10.630 | 599 | 7.828 | 0 | 8.427 |
| Rheinland- Pfalz | 141 | 3.505 | 0 | 3.646 | 57 | 5.379 | 1 | 5.437 |
| Saarland | 5 | 802 | 0 | 807 | 2 | 751 | 1 | 754 |
| Sachsen | 12 | 2.231 | 13 | 2.256 | 15 | 2.561 | 2 | 2.578 |
| Sachsen- Anhalt | 30 | 833 | 0 | 863 | 26 | 724 | 1 | 751 |
| Schleswig- Holstein | 24 | 909 | 0 | 933 | 27 | 795 | 0 | 822 |
| Thüringen | 5 | 1.079 | 0 | 1.084 | 12 | 910 | 0 | 922 |
1) gemäß Art. 5(2b) VO(EG) Nr. 338/97 i.V.m. Art. 47 VO(EG) Nr. 865/2006
2) gemäß Art. 8(3) VO(EG) Nr. 338/97 i.V.m. Art. 48 VO(EG) Nr. 865/2006
3) gemäß Art. 9 VO(EG) Nr. 338/97 i.V.m. Art. 49 VO(EG) Nr. 865/2006
4) keine Angaben
