Übersichten der Einfuhren
Klassen |
WA-Anhang |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säugetiere | Anhang I | 17 | 32 | 24 | 65 | 13 | 37 |
| Anhang II | 1.263 | 654 | 531 | 336 | 388 | 603 | |
| Anhang III | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Gesamt | 1.284 | 701 | 555 | 403 | 403 | 648 | |
| Vögel | Anhang I | 102 | 33 | 31 | 46 | 56 | 20 |
| Anhang II | 4.337 | 3.613 | 4.477 | 4.876 | 2.734 | 134 | |
| Anhang III | 69.481 | 41.060 | 25.014 | 41.108 | 36.816 | 1 | |
| Gesamt | 73.920 | 44.706 | 29.522 | 46.030 | 39.606 | 155 | |
| Reptilien | Anhang I | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 |
| Anhang II | 45.526 | 52.937 | 58.350 | 62.596 | 65.250 | 62.018 | |
| Anhang III | 381 | 333 | 377 | 694 | 2.426 | 31.529 | |
| Gesamt | 45.907 | 53.276 | 58.731 | 63.300 | 67.676 | 93.555 | |
| Amphibien | Anhang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anhang II | 5.267 | 3.792 | 3.118 | 1.890 | 1.286 | 1.351 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 5.267 | 3.792 | 3.118 | 1.890 | 1.286 | 1.351 | |
| Fische und Wirbellose Tiere | Anhang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| Anhang II | 160.752 | 125.255 | 161.198 | 130.032 | 96.817 | 74.164 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 160.752 | 125.255 | 161.198 | 130.032 | 96.842 | 74.187 | |
| Pflanzen | Anhang I | 7.157 | 10.414 | 6.434 | 12.206 | 5.576 | 3.345 |
| Anhang II | 216.412 | 354.369 | 543.745 | 664.078 | 469.143 | 689.141 | |
| Anhang III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 223.569 | 364.783 | 550.179 | 676.284 | 474.719 | 692.486 |
Stand: 15.06.2007
