Bundesamt für Naturschutz

Hauptbereichsmenü



Übersichten der Einfuhren

Ein- und Ausfuhren nach dem WA geschützter lebender Wirbeltiere und Pflanzen in 2006
Klassen
WA- Anhang
Einfuhr
Herkunft A, C, D
Zweck G, S, Z
Zweck T, P, ?
Ausfuhr
Herkunft A, C, D
Zweck G, S, Z
Zweck T, P, ?
Säugetiere Anhang I 37 34 12 25 56 50 15 41
Anhang II 603 601 591 12 65 64 36 29
Anhang III 8 4 2 6 2 2 2 0
Gesamt 648 639 605 43 123 116 53 70
Vögel Anhang I 20 20 2 18 777 776 0 777
Anhang II 134 123 15 119 218 184 1 217
Anhang III 1 0 0 1 7 5 1 6
Gesamt 155 153 17 138 1.002 965 2 1.000
Reptilien Anhang I 8 8 8 8 11 11 5 6
Anhang II 62.018 25.747 23 61.995 1.825 1.239 4 1.821
Anhang III 3.1529 17.256 0 31.529 13 13 0 13
Gesamt 93.555 43.011 27 93.528 1.849 1.263 9 1.840
Amphibien Anhang I 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhang II 1.351 1.096 460 891 763 763 0 763
Anhang III 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 1.351 1.096 460 891 763 763 0 763
Pflanzen* Anhang I 3.345 3.345 0 3.345 3.221 3.211 0 3.221
Anhang II 689.141 687.514 9 689.132 5.199 5.199 0 5.199
Anhang III 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 692.486 690.859 9 692.477 8.420 8.420 0 8.420

* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.

Codes Herkunft:

A=künstlich vermehrt,
C=zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet,
D=zu kommerziellen Zwecken gezüchtet

Codes Zweck:

G = Botanischer Garten,
S = Wissenschaft,
Z = Zoo,
T = Handel,
P = persönliche Gegenstände,
? = andere Zwecke

Stand: 15.06.2007


Letzte Änderung: 08.11.2007

 Artikel drucken
 Artikel empfehlen