Übersichten der Einfuhren
Klassen | WA- Anh | Einfuhr | Herkunft A, C, D | Zweck G,S,Z, | Zweck T, P, ? | Ausfuhr | Herkunft A, C, D | Zweck G,S,Z, | Zweck T, P, ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 12 | 7 | 5 | 39 | 33 | 12 | 27 | II | 143 | 80 | 126 | 17 | 47 | 47 | 19 | 28 | III | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ges | 159 | 96 | 133 | 26 | 87 | 81 | 32 | 55 |
| Vögel | I | 90 | 63 | 1 | 89 | 658 | 654 | 0 | 658 | II | 162 | 112 | 6 | 156 | 192 | 183 | 2 | 190 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ges | 252 | 175 | 7 | 245 | 850 | 837 | 2 | 848 |
| Repti- lien | I | 15 | 15 | 4 | 11 | 16 | 16 | 4 | 12 | II | 33.627 | 12.707 | 6 | 33.621 | 2.341 | 1.879 | 2 | 2.339 | III | 23.736 | 17.082 | 0 | 23.736 | 37 | 37 | 0 | 37 | Ges | 57.378 | 29.804 | 10 | 57.368 | 2.394 | 1.932 | 6 | 2.388 |
| Amphi- bien | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 3.363 | 3.103 | 20 | 3.343 | 825 | 752 | 0 | 825 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ges | 3.363 | 3.103 | 20 | 2.243 | 825 | 752 | 0 | 825 |
| Pflan- zen* | I | 11.645 | 11.645 | 0 | 11.645 | 2.040 | 2.040 | 0 | 2.040 | II | 10.823.350 | 10.823.096 | 59 | 10.823.291 | 3.580 | 3.578 | 0 | 3.580 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ges | 10.834.995 | 10.834.741 | 59 | 10.834.936 | 5.620 | 5.618 | 0 | 5.620 |
* Nicht berücksichtigt wurden die mit Pflanzengesundheitszeugnis ausgeführten künstlich vermehrten Pflanzen und die im Wissenschaftsaustausch per Etikett verbrachten Pflanzen.
Codes Herkunft:
A=künstlich vermehrt,
C=zu nicht-kommerziellen Zwecken gezüchtet,
D=zu kommerziellen Zwecken gezüchtet
Codes Zweck:
G = Botanischer Garten,
S = Wissenschaft,
Z = Zoo,
T = Handel,
P = persönliche Gegenstände,
? = andere Zwecke
Stand: 31.08.2011

