Rote Liste gefährdeter Pflanzen
Anteile ausgestorbener und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen in Europa
| Land | Anteil ausgestorbener und gefährdeter Arten |
|---|---|
| Albanien | 3 % |
| Belgien | 26 % |
| Bosnien- Herzegowina |
11 % |
| Bulgarien | 5 % |
| Dänemark | 12 % |
| Deutschland | 28 % |
| Estland | 6 % |
| Finnland | 61 % |
| Griechenland | 3 % |
| Großbritannien | 13 % |
| Irland | 5 % |
| Island | 8 % |
| Italien | 11 % |
| Kaliningrader Region | 10 % |
| Kroatien | 4 % |
| Lettland | 14 % |
| Liechtenstein | 16 % |
| Litauen | 11 % |
| Luxemburg | 35 % |
| Malta | 16 % |
| Niederlande | 26 % |
| Norwegen | 10 % |
| Österreich | 35 % |
| Polen | 12 % |
| Rumänien | 8 % |
| Schweden | 16 % |
| Schweiz | 32 % |
| Slowakei | 77 % |
| Slowenien | 5 % |
| Spanien | 16 % |
| Tschechien | 50 % |
| Ukraine | 9 % |
| Ungarn | 9 % |
| Weißrussland | 4 % |
